Translate

quinta-feira, 4 de julho de 2013

will.i.am entra para a lista de canções e álbuns mais vendidos no primeiro semestre do ano


 A Billboard publicou hoje a Mid-Year 2013, que mostra os álbuns e canções mais vendidas no primeiro semestre do ano. O cantor apareceu com seu álbum #willpower e com as canções Scream & Shout e #thatPOWER.
 Scream & Shout, single de Will com Britney Spears, vendeu no primeiro semestre deste ano 2,27 milhões de cópias. entrou na 11ª posição da "Top 20 Selling Digital Songs" e no topo da "Top Dance/Electronic Songs". O single #thatPOWER, com Justin Bieber, alcançou a 9ª posição do último chart com 996 mil cópias vendidas.
 #willpower, quarto álbum de estúdio solo do produtor e cantor, ficou na 10ª posição do "Top Dance/Electronic Albums" com 64 mil cópias vendidas.
 Confira as listas


  • TOP 20 SELLING DIGITAL SONGS


1- Macklemore & Ryan Lewis featuring Wanz | Thrift Shop | 5.558,000
2- P!nk featuring Nate Ruess | Just Give Me a Reason | 3,524,000
3- Bruno Mars | When I Was Your Man | 3,424,000
4- Rihanna featuring Mikky Ekko | Stay | 3,298,000
5- Imagine Dragons | Radioactive | 3,246,000
6- Macklemore & Ryan Lewis featuring Ray Dalton | Can't Hold Us | 3,129,000
7- Florida Georgia Line | Cruise | 3,112,000
8- Justin Timberlake featuring Jay-Z | Suit & Tie | 2,574,000
9- Taylor Swift | I Knew You Were Trouble | 2,455,000
10- Robin Thicke featuring Pharrell & T.I. | Blurred Lines | 2,406,000
11- will.i.am & Britney Spears | Scream & Shout | 2,270,000
12- Justin Timberlake | Mirrors | 2,243,000
13- Icona Pop featuring Charli XCX | I Love It | 2,025,000
14- The Lumineers | Ho Hey | 1,971,000
15- Fall Out Boy | My Songs Know What You Did In the Dark (Light 'Em Up) | 1,967,000
16- Bruno Mars | Locked Out of Heaven | 1,846,000
17- Pitbull featuring Christina Aguilera | Feel This Moment | 1,833,000
18- Darius Rucker | Wagon Wheel | 1,768,000
19- Baauer | Harlem Shake | 1,735,273
20- Drake | Started From the Bottom | 1,703,000


  • TOP DANCE/ELECTRONIC SONGS


1- will.i.am & Britney Spears | Scream & Shout | 2.270.000 
2- Icona Pop (ft. Charli XCX) | I Love It | 2,025,000 
3- Pitbull (ft. Christina Aguilera) | Feel This Moment | 1,833,000
4- Baauer | Harlem Shake | 1,735,000 
5- Daft Punk (ft. Pharrell Williams) | Get Lucky | 1,619,000 
6- Swedish House Mafia (ft. John Martin) | Don't You Worry Child | 1,595,000 
7- Calvin Harris (ft. Florence Welch) | Sweet Nothing | 1,216,000 
8- PSY | Gangnam Style | 1,104,000 
9- will.i.am (ft. Justin Bieber) |#thatpower | 996.000
10- Zedd (ft. Foxes) | Clarity | 945,000



  • TOP DANCE/ELECTRONIC ALBUMS


1- Daft Punk | Random Access Memories | 614,000 
2- Atoms for Peace | Amok | 100,000
3- Lindsey Stiring | Lindsey Stirling | 97,000 
4- Skrillex Banagarng | (EP) | 87,000 
5- Flo Rida | Wild Ones | 85,000 
6- Skrillex | Scary Monsters and Nice Sprites EP | 75,000 
7- Calvin Harris | 18 Months | 75,000 
8- David Guetta | Nothing But the Beat | 68,000 
9- Swedish House Mafia | Until Now | 67,000 
10- will.i.am | #willpower | 64.000

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Seguidores

Arquivo do blog